Grafico delle dimensioni della capsula vuota
Scopri quale dimensione della capsula si adatta alle tue esigenze!
Il nostro calcolatore online ti permetterà di scegliere la giusta dimensione della capsula in base al tipo e alla quantità unici ingredienti.
Le capsule vuote di gelatina e vegetariane sono nominate da valori numerici: 000, *00e, 00, *0e, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Per il tuo riferimento, la capsula più grande è 000. La maggior parte dei macchinari di riempimento della capsula sono fabbricati per essere compatibili con queste dimensioni standard.
*00e e 0e sono capsule allungate.
Controlla il grafico delle dimensioni di seguito Per trovare il put quale capsule si adatta alle tue esigenze.
Chiamaci direttamente se hai ancora bisogno di aiuto: 1.866.536.2277
Dimensione della capsula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | |
Peso delle capsule vuote | ||||||||||
Peso medio (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
Tolleranza | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Peso medio (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
Tolleranza | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Capacità | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
Capacità di peso delle capsule vuote mediante densità di formulazione | ||||||||||
Densità di formulazione | ||||||||||
0,6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
0,8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
1,0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 | 1,2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
Capsule vuote Lunghezza chiusa complessiva | ||||||||||
(mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
Tolleranza (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
Pollici | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 | Pollici di tolleranza | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
Capsule vuote individual linght (cap) | ||||||||||
Cap (mm) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 | Tolleranza | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Cap (pollici) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
Tolleranza | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Capsule vuote individual linght (corpo) | Corpo (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
Tolleranza | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Corpo (pollici) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 | Tolleranza | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Capsule vuote Diametro esterno | ||||||||||
Cap (mm) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
Cap (pollici) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
Corpo (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
Corpo (pollici) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
Capsule per scatola | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Come leggere il grafico delle dimensioni della capsula vuota della capsulina
- Peso della capsula - Il peso totale della capsula, misurato in milligrammi (mg).
- Capacità del volume - Il volume totale dell'interno della capsula in millilitri (ml) - Nota 1 millilitro (ml) = 1 grammo (g).
- Capacità di peso per formulazione - La capacità di peso totale della capsula misurata in milligrammi (mg) a seconda della densità della formulazione.
- Lunghezza complessiva chiusa - La lunghezza totale della capsula quando è completamente chiusa e bloccata.
- Lunghezze individuali - Misura sia il corpo che il cappuccio della capsula sia in millimetri che in pollici. Il corpo è la parte più lunga della capsula che è piena del materiale. Il cappuccio è più corto del corpo ed è posizionato sul corpo per formare una capsula completa.
- Diametro esterno - Il diametro totale sia del corpo che del cappuccio.
- Tolleranza - La varianza consentita nelle dimensioni consentite prima che un prodotto venga considerato imperfetto e/o inadatto alla vendita.
Video dimensioni capsule vuote
Abbiamo creato questo video per aiutarti a capire il dimensionamento delle capsule
Grafico della scala delle capsule vuote
Le capsule sono classificate per dimensioni che vanno da 5 (più piccole) a 000 (più grande.)
IL più grande è il numero, minore è la capsula
Qual è la capsula di dimensioni più popolari?
Le capsule 00 e 0 sono le dimensioni più comuni a causa della loro dimensione adeguata e del peso di riempimento elevato