Il nostro calcolatore online ti consentirà di scegliere la giusta dimensione della capsula in base al tipo e alla quantità di ingredienti unici.
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per ordini all'ingrosso
Spedizione gratuita per importi superiori a $ 19*
Il nostro calcolatore online ti consentirà di scegliere la giusta dimensione della capsula in base al tipo e alla quantità di ingredienti unici.
Il nostro capsule vuote di gelatina e vegetariane sono disponibili in dimensioni numeriche standard: 000, 00E, 00, 0E, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Il la dimensione più grande della capsula è 000, fornendo la massima capacità di riempimento. La maggior parte macchine per il riempimento di capsule sono progettati per essere compatibili con queste dimensioni standard del settore.
Cosa sono le capsule 00E e 0E? Questi sono capsule allungate, offrendo un volume leggermente maggiore rispetto alle loro controparti standard.
Usa il tabella delle dimensioni delle capsule qui sotto per trovare la capsula perfetta per le tue esigenze!
Chiamaci direttamente se hai ancora bisogno di aiuto: 1.866.536.2277
| Dimensione della capsula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | |
| PESO CAPSULE VUOTE | ||||||||||
| Peso medio (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
| Tolleranza | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Peso medio (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
| Tolleranza | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Capacità | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| CAPACITÀ PESO DELLE CAPSULE VUOTE PER DENSITÀ DELLA FORMULAZIONE | ||||||||||
| Densità della formulazione | ||||||||||
| 0,6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
| 0,8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
| 1,0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 | 1,2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
| CAPSULE VUOTE LUNGHEZZA TOTALE CHIUSA | ||||||||||
| (mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
| Tolleranza (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
| pollici | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 | Tolleranza pollici | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
| LUNGHEZZA SINGOLA CAPSULE VUOTE (CAP) | ||||||||||
| Tappo (mm) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 | Tolleranza | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Tappo (pollici) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
| Tolleranza | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| CAPSULE VUOTE LUNGHEZZA SINGOLA (CORPO) | Corpo (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
| Tolleranza | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Corpo (pollici) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 | Tolleranza | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| DIAMETRO ESTERNO CAPSULE VUOTE | ||||||||||
| Tappo (mm) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
| Tappo (pollici) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
| Corpo (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
| Corpo (pollici) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
| Capsule per scatola | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Abbiamo creato questo video per aiutarti a comprendere il dimensionamento delle capsule
Le capsule sono classificate in base alle dimensioni che vanno da 5 (la più piccola) a 000 (la più grande).
Il maggiore è il numero, più piccola è la capsula
Le capsule 00 e 0 sono le dimensioni più comuni grazie alla dimensione adeguata e all'elevato peso di riempimento
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!