Nuestra calculadora en línea le permitirá elegir el tamaño de cápsula correcto según su tipo y cantidad de ingrediente únicos.
Nuestro Cápsulas vacías de gelatina y vegetales. vienen en tamaños numéricos estándar: 000, 00E, 00, 0E, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. el el tamaño de cápsula más grande es 000, proporcionando la mayor capacidad de llenado. la mayoría máquinas de llenado de cápsulas están diseñados para ser compatibles con estos tamaños estándar de la industria.
¿Qué son las cápsulas 00E y 0E? Estos son cápsulas alargadas, ofreciendo un volumen ligeramente mayor que sus homólogos estándar.
Utilice el tabla de tamaños de cápsulas a continuación ¡Para encontrar la cápsula perfecta para tus necesidades!
Llámenos directamente si aún necesita ayuda: 1.866.536.2277
| Tamaño de la cápsula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | Compra ahora | |
| PESO CÁPSULAS VACÍAS | ||||||||||
| Peso promedio (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
| Tolerancia | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Peso promedio (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
| Tolerancia | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Capacidad | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| CÁPSULAS VACÍAS PESO CAPACIDAD POR DENSIDAD DE FORMULACIÓN | ||||||||||
| Densidad de formulación | ||||||||||
| 0,6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
| 0,8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
| 1,0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 |
| 1,2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
| CÁPSULAS VACÍAS LONGITUD TOTAL CERRADA | ||||||||||
| (mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
| Tolerancia (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
| pulgadas | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 |
| pulgadas de tolerancia | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
| CÁPSULAS VACÍAS LONGITUD INDIVIDUAL (TAPA) | ||||||||||
| Tapa (mm) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 |
| Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Tapa (pulgadas) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
| Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| CÁPSULAS VACÍAS LONGITUD INDIVIDUAL (CUERPO) | ||||||||||
| Cuerpo (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
| Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Cuerpo (pulgadas) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 |
| Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| CÁPSULAS VACÍAS DIÁMETRO EXTERNO | ||||||||||
| Tapa (mm) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
| Tapa (pulgadas) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
| Cuerpo (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
| Cuerpo (pulgadas) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
| Cápsulas por caja | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Cómo leer la tabla de tamaños de cápsulas vacías de Capsuline
- Peso de la cápsula - El peso total de la cápsula, medido en miligramos (mg).
- Capacidad de volumen - El volumen total del interior de la cápsula en mililitros (ml). - Nota: 1 mililitro (ml) = 1 gramo (g).
- Capacidad de peso por formulación - La capacidad de peso total de la cápsula se mide en miligramos (mg) dependiendo de la densidad de su formulación.
- Longitud total cerrada - La longitud total de la cápsula cuando está completamente cerrada y bloqueada.
- Longitudes individuales - Mide tanto el cuerpo como la tapa de las cápsulas tanto en milímetros como en pulgadas. El Cuerpo es la parte más larga de la cápsula que se llena con tu material. La tapa es más corta que el cuerpo y se coloca sobre el cuerpo para formar una cápsula completa.
- Diámetro externo - El diámetro total tanto del cuerpo como del tapón.
- Tolerancia - La variación permitida en las dimensiones que se permite antes de que un producto se considere defectuoso y/o no apto para la venta.
Vídeo sobre el tamaño de las cápsulas vacías
Hemos creado este vídeo para ayudarle a comprender el tamaño de las cápsulas.
Tabla de escala de cápsulas vacías
Las cápsulas se clasifican por tamaños que van desde 5 (la más pequeña) hasta 000 (la más grande).
el cuanto mayor sea el número, más pequeña será la cápsula
¿Cuál es el tamaño de cápsula más popular?
Las cápsulas 00 y 0 son los tamaños más habituales debido a su tamaño adecuado y su elevado peso de llenado.









