Gráfico de tamaño de cápsula vacía
¡Descubra qué tamaño de la cápsula se adapta a sus necesidades!
Nuestra calculadora en línea le permitirá elegir el tamaño de la cápsula correcta según su tipo y cantidad de ingredientes únicos.
La gelatina y las cápsulas vacías vegetarianas se nombran por valores numéricos: 000, *00e, 00, *0E, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para su referencia, la cápsula más grande es 000. La mayoría de la maquinaria de llenado de cápsulas se fabrican para ser compatibles con estos tamaños estándar.
*00E y 0E son cápsulas alargadas.
Revise el Gráfico de tamaño a continuación Para encontrar qué cápsula se adapta a sus necesidades.
Llámenos directamente si aún necesita ayuda: 1.866.536.2277
Tamaño de la cápsula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
Peso de cápsulas vacías | ||||||||||
Peso promedio (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
Tolerancia | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Peso promedio (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
Tolerancia | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
Capacidad | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
Capsulas vacías Capacidad de peso por densidad de formulación | ||||||||||
Densidad de formulación | ||||||||||
0.6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
0.8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
1.0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 | 1.2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
Cápsulas vacías Longitud cerrada general | ||||||||||
(mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
Tolerancia (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
Pulgadas | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 | Pulgadas de tolerancia | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
Cápsulas vacías Lenght individual (CAP) | ||||||||||
TAP (MM) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 | Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Tapa (pulgadas) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Cápsulas vacías longitud individual (cuerpo) | Cuerpo (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
Tolerancia | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
Cuerpo (pulgadas) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 | Tolerancia | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
Cápsulas vacías Diámetro externo | ||||||||||
TAP (MM) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
Tapa (pulgadas) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
Cuerpo (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
Cuerpo (pulgadas) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
Cápsulas por caja | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Cómo leer la tabla de tamaño de la cápsula vacía de Capsuline
- Peso cápsula - El peso total de la cápsula, medido en miligramos (mg).
- Capacidad de volumen - El volumen total del interior de la cápsula en mililitros (ml) - Nota 1 mililitro (ml) = 1 gramo (g).
- Capacidad de peso por formulación - La capacidad de peso total de la cápsula medida en miligramos (mg) dependiendo de la densidad de su formulación.
- Longitud cerrada general - La longitud total de la cápsula cuando está completamente cerrada y bloqueada.
- Longitudes individuales - Mide tanto el cuerpo como la tapa de la cápsula tanto en milímetros como en pulgadas. El cuerpo es la parte más larga de la cápsula que se llena con su material. La tapa es más corta que el cuerpo y se coloca sobre el cuerpo para formar una cápsula completa.
- Diámetro exterior - El diámetro total tanto del cuerpo como de la tapa.
- Tolerancia - La varianza permitida en las dimensiones que se permiten antes de que un producto se considere defectuoso y/o no apto para la venta.
Video de tamaño de cápsulas vacías
Hemos creado este video para ayudarlo a comprender el tamaño de la cápsula
Gráfico de escala de cápsulas vacías
Las cápsulas se clasifican por tamaños que van desde 5 (más pequeños) a 000 (más grandes).
El más grande es el número, más pequeño es la cápsula
¿Cuál es la cápsula de tamaño más popular?
Las cápsulas 00 y 0 son los tamaños más comunes debido a su tamaño adecuado y su alto peso de relleno