Mit unserem Online-Rechner können Sie die richtige Kapselgröße basierend auf der Art und Menge Ihrer individuellen Inhaltsstoffe auswählen.
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Kostenloser Versand für Großbestellungen
Mit unserem Online-Rechner können Sie die richtige Kapselgröße basierend auf der Art und Menge Ihrer individuellen Inhaltsstoffe auswählen.
Unser Gelatine und vegetarische leere Kapseln sind in standardmäßigen numerischen Größen erhältlich: 000, 00E, 00, 0E, 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Die Die größte Kapselgröße beträgt 000, bietet die höchste Füllkapazität. Die meisten Kapselfüllmaschinen sind so konzipiert, dass sie mit diesen branchenüblichen Größen kompatibel sind.
Was sind 00E- und 0E-Kapseln? Das sind längliche Kapselnund bieten etwas mehr Volumen als ihre Standard-Gegenstücke.
Benutzen Sie die Kapselgrößentabelle unten um die perfekte Kapsel für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Bitte rufen Sie uns direkt an, wenn Sie dennoch Hilfe benötigen: 1.866.536.2277
| Kapselgröße | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | |
| GEWICHT DER LEEREN KAPSELN | ||||||||||
| Durchschnittsgewicht (mg) | 158 | 143 | 123 | 107 | 99 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 |
| Toleranz | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Durchschnittsgewicht (mg) | 163 | 152 | 136 | 107 | 105 | 79 | 63 | 50 | 40 | 30 |
| Toleranz | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±6 | ±5 | ±4 | ±3 | ±3 | ±2 |
| Kapazität | 1.37 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| GEWICHTSKAPAZITÄT LEERER KAPSELN NACH FORMULIERUNGSDICHTE | ||||||||||
| Formulierungsdichte | ||||||||||
| 0,6 g/ml | 822 | 612 | 570 | 462 | 408 | 288 | 216 | 162 | 120 | 78 |
| 0,8 g/ml | 1096 | 816 | 760 | 616 | 544 | 384 | 288 | 216 | 160 | 104 |
| 1,0 g/ml | 1370 | 1020 | 950 | 770 | 680 | 480 | 360 | 270 | 200 | 130 | 1,2 g/ml | 1644 | 1224 | 1140 | 924 | 816 | 576 | 432 | 324 | 240 | 156 |
| LEERE KAPSELN GESCHLOSSENE GESAMTLÄNGE | ||||||||||
| (mm) | 26.1 | 25.3 | 23.4 | 23.5 | 21.6 | 19.4 | 17.6 | 15.7 | 14.3 | 11.1 |
| Toleranz (mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 |
| Zoll | 1.029 | 0.996 | 0.921 | 0.909 | 0.85 | 0.764 | 0.693 | 0.618 | 0.563 | 0.437 | Toleranz Zoll | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.016 |
| LEERE KAPSELN INDIVIDUELLE LÄNGE (CAP) | ||||||||||
| Kappe (mm) | 12.95 | 12.95 | 11.80 | 11.68 | 10.85 | 9.85 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.20 | Toleranz | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Kappe (Zoll) | 0.510 | 0.510 | 0.464 | 0.460 | 0.427 | 0.388 | 0.346 | 0.315 | 0.283 | 0.244 |
| Toleranz | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| LEERE KAPSELN INDIVIDUELLE LÄNGE (KÖRPER) | Körper (mm) | 22.20 | 22.20 | 20.22 | 20.19 | 18.35 | 16.40 | 15.15 | 13.45 | 12.10 | 9.30 |
| Toleranz | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.29 |
| Körper (Zoll) | 0.879 | 0.879 | 0.796 | 0.795 | 0.722 | 0.645 | 0.596 | 0.529 | 0.476 | 0.366 | Toleranz | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.014 | ±0.012 |
| Leere Kapseln mit Außendurchmesser | ||||||||||
| Kappe (mm) | 9.91 | 8.58 | 8.56 | 7.65 | 7.64 | 6.96 | 6.39 | 5.85 | 5.33 | 4.91 |
| Kappe (Zoll) | 0.390 | 0.338 | 0.337 | 0.301 | 0.301 | 0.274 | 0.252 | 0.230 | 0.210 | 0.193 |
| Körper (mm) | 9.55 | 8.25 | 8.23 | 7.36 | 7.35 | 6.63 | 6.12 | 5.6 | 5.08 | 4.68 |
| Körper (Zoll) | 0.375 | 0.376 | 0.322 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.240 | 0.220 | 0.200 | 0.184 |
| Kapseln pro Karton | 50,000 | 65,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 175,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
Wir haben dieses Video erstellt, um Ihnen das Verständnis der Kapselgröße zu erleichtern
Kapseln werden nach Größen von 5 (kleinste) bis 000 (größte) kategorisiert.
Die Je größer die Zahl, desto kleiner die Kapsel
Die Kapseln 00 und 0 sind aufgrund ihrer passenden Größe und des hohen Füllgewichts die gängigsten Größen
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!